产品列表
CAS 号速查表
| 产品名称 | CAS 号 | 分子式 | Ru 含量 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
| 钌黑 | 7440-18-8 | Ru | ≥ 99.5% | 黑色至深灰黑色细粉 |
| 亚硝酰硝酸钌(III) | 34513-98-9 | Ru(NO)(NO₃)₃ | 约 31.9%(固体理论值) | 棕红色固体,或深棕色水溶液 |
| 三氯化六铵合钌 | 14282-91-8 | [Ru(NH₃)₆]Cl₃ | 约 32.6% | 灰白色至米色粉末 |
| 三氯化钌水合物 | 14898-67-0 | RuCl₃·xH₂O | Ru 37%–40%(以实测为准) | 黑褐色至黑色结晶粉末 |
| 三氯化钌(三水合物) | 13815-94-6 | RuCl₃·3H₂O | Ru 37%–40%(以实测为准) | 黑褐色结晶粉末 |
| 十二羰基三钌 | 15243-33-1 | Ru₃(CO)₁₂ | 约 47.4% | 橙色至橙红色晶体 |
| 二氧化钌 | 12036-10-1 | RuO₂ | 约 75.9% | 蓝黑色粉末 |
| 三氯化钌(无水) | 10049-08-8 | RuCl₃ | 约 48.7% | 黑色至黑褐色粉末 |
| 三羰基二氯化钌(II) 二聚体 | 22594-69-0 | [Ru(CO)₃Cl₂]₂ | 约 39.5% | 黄色至淡黄色晶体 |
| 三(2,2'-联吡啶)二氯化钌(II) 六水合物 | 50525-27-4 | Ru(bpy)₃Cl₂·6H₂O | 约 13.5% | 橙红色至红色晶体 |
| 乙酰丙酮钌(III) | 14284-93-6 | Ru(C₅H₇O₂)₃ | 约 25.4% | 深紫色固体 |
| 四丙基高钌酸铵(TPAP) | 114615-82-6 | (C₃H₇)₄N·RuO₄ | 约 28.8% | 墨绿色至黑色粉末 |
| 二茂钌 | 1287-13-4 | Ru(C₅H₅)₂ | 约 43.7% | 淡黄色至黄色晶体 |
| 五氯钌(III)酸钾水合物 | 14404-33-2 | K₂[RuCl₅(H₂O)] | 约 27.0% | 红棕色至深红色晶体 |
| 顺式-二氯双(2,2'-联吡啶)钌(II) 二水合物 | 15746-57-3 | Ru(bpy)₂Cl₂·2H₂O | 约 19.4% | 深紫色至黑紫色晶体 |
| 钌红四水合物 | 12790-48-6 | — | 红棕色至暗红色粉末 | |
| 氯化六氨合钌(II) | 15305-72-3 | [Ru(NH₃)₆]Cl₂ | 约 36.9% | 淡黄色至黄色粉末 |
| 五氯亚硝酰钌(II)酸钾 | 14854-54-7 | K₂[RuNOCl₅] | Ru 含量以实测 COA 为准 | 红色至橙红色晶体 |
| Hoveyda–Grubbs 二代催化剂 | 301224-40-8 | C₃₁H₃₈Cl₂N₂ORu | 约 16.1% | 绿色至深绿色固体 |
| 三(乙腈)环戊二烯基钌(II) 六氟磷酸盐 | 80049-61-2 | [CpRu(CH₃CN)₃]PF₆ | 约 23.3% | 黄色至橙黄色粉末 |
| 三(2,2'-联吡啶)二氯化钌 | 14323-06-9 | [Ru(bpy)₃]Cl₂ | 约 15.8% | 橙红色至红色粉末 |
| 六氯钌酸铵 | 18746-63-9 | (NH₄)₂RuCl₆ | 约 28.9% | 深红色至黑色晶体 |
| 二氯二羰基双(三苯基膦)钌(II) | 14564-35-3 | RuCl₂(CO)₂(PPh₃)₂ | 约 13.4% | 白色至类白色粉末 |
| 三氯化钌水合物(20759-14-2) | 20759-14-2 | RuCl₃·xH₂O | Ru 37%–40%(以实测为准) | 黑褐色结晶粉末 |
| 双(三环己基膦)-3-苯基-1H-茚亚基二氯化钌 | 250220-36-1 | — | 红棕色至棕色粉末 | |
| Noyori 手性转移氢化催化剂(RuCl(p-伞花烃)[(R,R)-TsDPEN]) | 174813-82-2 | C₃₁H₃₅ClN₂O₂RuS | 约 15.9% | 橙色至橙红色粉末 |
| 二氯(对伞花烃)钌(II) 二聚体 | 52462-31-4 | [RuCl₂(p-cymene)]₂ | 约 33.0% | 红棕色至暗红色粉末 |
| 二氯(苯)钌(II) 二聚体 | 37366-09-9 | [RuCl₂(C₆H₆)]₂ | 约 40.4% | 红棕色至橙红色粉末 |
| 二氯(五甲基环戊二烯基)合钌(III) 聚合物 | 96503-27-4 | [Cp*RuCl₂]ₙ | 约 32.9% | 棕色至棕黑色粉末 |
| 五甲基环戊二烯基双(三苯基膦)氯化钌(II) | 92361-49-4 | Cp*RuCl(PPh₃)₂ | 约 12.7% | 橙色至橙红色粉末 |
| 顺式-四(二甲亚砜)二氯钌(II) | 59091-96-2 | RuCl₂(DMSO)₄ | 约 20.9% | 黄色至淡黄色晶体 |
| 三(2,2'-联吡啶)钌(II) 双(六氟磷酸)盐 | 60804-74-2 | [Ru(bpy)₃](PF₆)₂ | 约 11.7% | 橙红色粉末 |
| 醋酸钌 | 72196-32-8 | Ru 含量以实测 COA 为准 | 棕色至深棕色固体或溶液 | |
| 醋酸钌(另一登记号) | 55466-76-7 | Ru 含量以实测 COA 为准 | 棕色至深棕色固体 | |
| 钌红 | 11103-72-3 | [(NH₃)₅Ru–O–Ru(NH₃)₄–O–Ru(NH₃)₅]Cl₆ | — | 红棕色至暗红色粉末 |
| 二氯(五甲基环戊二烯基)钌(II) 聚合物 | 82091-73-4 | [Cp*RuCl₂]ₙ | Ru 含量以实测 COA 为准 | 棕色至棕黑色粉末 |
没找到你要的品种?在售共 500 余个,把 CAS 号发到 boshengmetal@163.com 或致电 18601346310,当日回复价格与货期。











