产品列表
CAS 号速查表
| 产品名称 | CAS 号 | 分子式 | Ir 含量 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
| 甲氧基(1,5-环辛二烯)合铱(I) 二聚体 | 12148-71-9 | [Ir(COD)OMe]₂ | 约 58.0% | 黄色至橙黄色粉末 |
| (1,5-环辛二烯)(吡啶)(三环己基膦)铱(I) 六氟磷酸盐 | 64536-78-3 | [Ir(COD)(PCy₃)(py)]PF₆ | 约 23.9% | 橙红色至红色粉末 |
| 氯铱酸(水合物 / 溶液) | 110802-84-1 | H₂IrCl₆·xH₂O | Ir 35%–40%(固体,以实测为准) | 黑色至深棕色晶体,或深棕色水溶液 |
| (1,5-环辛二烯)氯化铱(I) 二聚体 | 12112-67-3 | [Ir(COD)Cl]₂ | 约 57.2% | 橙红色粉末 |
| 羰基氯双(三苯基膦)铱(I)(Vaska 配合物) | 14871-41-1 | IrCl(CO)(PPh₃)₂ | 约 24.6% | 黄色至亮黄色晶体 |
| (甲基环戊二烯基)(1,5-环辛二烯)铱(I) | 132644-88-3 | C₁₄H₁₉Ir | 约 50.6% | 黄色至橙黄色固体 |
| 乙酰丙酮铱(III) | 15635-87-7 | Ir(C₅H₇O₂)₃ | 约 39.3% | 黄色至黄绿色粉末 |
| 二氧化铱 | 12030-49-8 | IrO₂ | 约 85.7% | 黑色至蓝黑色粉末 |
| 醋酸铱 | 52705-52-9 | Ir 含量以实测 COA 为准 | 棕色至深棕色固体或溶液 | |
| 铱黑 | 7439-88-5 | Ir | ≥ 99.9% | 黑色至深灰黑色细粉 |
| 四氯化铱(水合物) | 10025-97-5 | IrCl₄·xH₂O | Ir 含量以实测 COA 为准 | 黑色至深棕色粉末 |
| 三氯化铱三水合物 | 13569-57-8 | IrCl₃·3H₂O | 约 54.5% | 深绿色至黑绿色晶体 |
| 氯双(乙烯)铱(I) 二聚体 | 39722-81-1 | [Ir(C₂H₄)₂Cl]₂ | — | 橙红色至红棕色晶体 |
| (4,4'-二叔丁基-2,2'-联吡啶)双(2-苯基吡啶)铱(III) 六氟磷酸盐 | 676525-77-2 | C₄₁H₄₅F₆IrN₄P | 约 20.5% | 黄色粉末 |
| 二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III) 二聚体 | 12354-84-6 | [Cp*IrCl₂]₂ | 约 48.3% | 橙色至橙红色粉末 |
| 双[3,5-二氟-2-(5-三氟甲基-2-吡啶基)苯基](4,4'-二叔丁基联吡啶)铱(III) 六氟磷酸盐 | 870987-63-6 | — | 黄色至淡黄色粉末 | |
| 三氯化铱水合物 | 14996-61-3 | IrCl₃·xH₂O | Ir 52%–55%(以实测为准) | 深绿色至黑绿色粉末 |
| 氯铱酸六水合物 | 16941-92-7 | H₂IrCl₆·6H₂O | 约 37.3% | 黑色至深棕色晶体 |
没找到你要的品种?在售共 500 余个,把 CAS 号发到 boshengmetal@163.com 或致电 18601346310,当日回复价格与货期。




