产品列表
CAS 号速查表
| 产品名称 | CAS 号 | 分子式 | Pt 含量 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
| 铂黑 | 7440-06-4 | Pt | ≥ 99.9% | 黑色细粉 |
| 二(乙酰丙酮)合铂(II) | 15170-57-7 | Pt(C₅H₇O₂)₂ | 约 49.6% | 黄色至橙黄色粉末 |
| 三甲基(甲基环戊二烯)铂(IV) | 94442-22-5 | C₉H₁₆Pt | 约 61.1% | 白色至类白色固体 |
| 硝酸铂 | 18496-40-7 | Pt(NO₃)₂ | 约 61.1%(固体理论值) | 棕黄色固体,或棕色水溶液 |
| 四氨合硝酸铂 | 20634-12-2 | [Pt(NH₃)₄](NO₃)₂ | 约 50.4% | 白色至微黄结晶 |
| 乙烯双(三苯基膦)铂(0) | 12120-15-9 | Pt(PPh₃)₂(C₂H₄) | 约 26.1% | 白色至类白色粉末 |
| 碘化铂(II) | 7790-39-8 | PtI₂ | 约 43.5% | 黑色至黑褐色粉末 |
| 三(二亚苄基丙酮)二铂(0) | 11072-92-7 | — | 深紫色至黑紫色粉末 | |
| 三氯氨合铂(II)酸钾 | 13820-91-2 | K[Pt(NH₃)Cl₃] | 约 54.6% | 黄色至橙黄色晶体 |
| 二氯(乙烯)铂(II) 二聚体(Zeise 二聚体) | 12073-36-8 | [PtCl₂(C₂H₄)]₂ | 约 66.4% | 黄色至橙黄色晶体 |
| 二苯基(1,5-环辛二烯)铂(II) | 12277-88-2 | Pt(COD)Ph₂ | 约 42.6% | 白色至类白色固体 |
| 乙二胺氯化铂(II) | 14096-51-6 | Pt(en)Cl₂ | 约 59.8% | 黄色至淡黄色粉末 |
| 反式-二氯二氨合铂(II) | 14913-33-8 | trans-Pt(NH₃)₂Cl₂ | 约 65.0% | 黄色至淡黄色粉末 |
| 氯铂酸(无水) | 16941-12-1 | H₂PtCl₆ | 约 47.6% | 红棕色至暗红色固体,极易潮解 |
| 顺-二氯双(三乙基膦)铂(II) | 15692-07-6 | cis-PtCl₂(PEt₃)₂ | 约 38.9% | 白色至类白色晶体 |
| (1,5-环辛二烯)二氯化铂(II) | 12080-32-9 | PtCl₂(C₈H₁₂) | 约 52.1% | 白色至类白色粉末 |
| 六羟基铂(IV)酸钾 | 12285-90-4 | K₂Pt(OH)₆ | 约 52.0% | 黄色至淡黄色粉末 |
| 亚硫酸铂 | 2757083-47-7 | — | 深棕色固体或溶液 | |
| 氢化二(亚膦酸)[氢双(二甲基膦)]铂(II) | 173416-05-2 | — | 白色至类白色固体 | |
| 三甲基碘化铂(IV) | 14364-93-3 | [PtMe₃I]₄ | 约 53.1% | 白色至类白色固体 |
| (1,5-环辛二烯)二甲基铂(II) | 12266-92-1 | Pt(CH₃)₂(C₈H₁₂) | 约 58.5% | 白色至类白色固体 |
| 二氯化铂 | 10025-65-7 | PtCl₂ | 约 73.3% | 橄榄绿至棕黑色粉末 |
| 顺-二氯双(二乙硫醚)铂(II) | 15442-57-6 | PtCl₂(Et₂S)₂ | 约 43.6% | 黄色至淡黄色晶体 |
| 双(苯甲腈)二氯化铂(II) | 14873-63-3 | PtCl₂(PhCN)₂ | 约 41.3% | 黄色粉末 |
| 顺式-二氯双(三苯基膦)铂(II) | 15604-36-1 | PtCl₂(PPh₃)₂ | 约 24.7% | 白色至类白色粉末 |
| 氯铂酸钾 | 16921-30-5 | K₂PtCl₆ | 约 40.1% | 黄色至橙黄色晶体 |
| 氯铂酸铵 | 16919-58-7 | (NH₄)₂PtCl₆ | 约 44.0% | 黄色至橙黄色晶体 |
| 六氯合铂酸钠 | 16923-58-3 | Na₂PtCl₆(常见为六水合物) | Pt 37%–43%(视水合形态) | 橙黄色至橙红色晶体 |
| 氯亚铂酸铵 | 13820-41-2 | (NH₄)₂PtCl₄ | 约 52.3% | 红色至暗红色晶体 |
| 四氨合氯化铂(II) | 108374-32-9 | [Pt(NH₃)₄]Cl₂(常见为一水合物) | Pt 约 55%–58%(视水合形态) | 白色至微黄晶体 |
| 二亚硝基二氨铂 | 14286-02-3 | Pt(NO₂)₂(NH₃)₂ | 约 65.7% | 黄色至淡黄色粉末 |
| 六羟基铂(IV)酸钠 | 12325-31-4 | Na₂Pt(OH)₆ | 约 56.9% | 黄色至淡黄色粉末 |
| Karstedt 铂催化剂 | 68478-92-2 | Pt₂(dvtms)₃(铂-二乙烯基四甲基二硅氧烷配合物) | 溶液常规 Pt 2%(可按需定制) | 淡黄色至琥珀色透明溶液 |
| 二硝基硫酸二氢化铂 | 12033-81-7 | — | 深棕色至黑褐色溶液 | |
| 亚硫酸铂溶液 | 61420-92-6 | — | 深棕色透明溶液 | |
| 三甲基(环戊二烯)铂(IV) | 1271-07-4 | C₈H₁₄Pt | 约 63.9% | 白色至类白色固体 |
没找到你要的品种?在售共 500 余个,把 CAS 号发到 boshengmetal@163.com 或致电 18601346310,当日回复价格与货期。


















