产品列表
CAS 号速查表
| 产品名称 | CAS 号 | 分子式 | Rh 含量 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
| 三氯化铑(无水) | 10049-07-7 | RhCl₃ | 约 49.2% | 红棕色至暗红色结晶粉末 |
| 四羰基二氯化二铑 | 14523-22-9 | [Rh(CO)₂Cl]₂ | 约 52.9% | 红橙色至暗红色晶体 |
| 三(乙酰丙酮)铑(III) | 14284-92-5 | Rh(C₅H₇O₂)₃ | 约 25.7% | 黄色至橙黄色粉末 |
| 硝酸铑(III) 二水合物 | 13465-43-5 | Rh(NO₃)₃·2H₂O | 约 31.7% | 红棕色固体,或红棕色水溶液 |
| 四己内酰胺二铑(II) | 138984-26-6 | Rh₂(cap)₄ | 约 31.4% | 紫色至蓝紫色粉末 |
| 十二羰基四铑 | 19584-30-6 | Rh₄(CO)₁₂ | 约 55.1% | 红橙色至暗红色晶体 |
| 三氟乙酸铑(II) 二聚体 | 31126-95-1 | Rh₂(O₂CCF₃)₄ | 约 31.3% | 蓝绿色至绿色粉末 |
| 乙酰丙酮双(乙烯)铑(I) | 12082-47-2 | Rh(acac)(C₂H₄)₂ | 约 39.9% | 黄色至橙黄色固体 |
| 羟基(1,5-环辛二烯)铑(I) 二聚体 | 73468-85-6 | [Rh(COD)OH]₂ | 约 45.1% | 黄色至棕黄色粉末 |
| 氯铑酸铵 | 15336-18-2 | (NH₄)₃RhCl₆ | Rh 含量以实测 COA 为准 | 玫瑰红色至红色晶体 |
| 2-乙基己酸铑(II) | 20845-92-5 | Rh₂(O₂CC₇H₁₅)₄ | 约 26%(以实测 COA 为准) | 绿色至墨绿色固体,或溶液 |
| 双(环辛烯)氯化铑(I) 二聚体 | 12279-09-3 | [Rh(COE)₂Cl]₂ | 约 28.7% | 橙色至橙黄色粉末 |
| 硫酸铑(III) | 10489-46-0 | Rh₂(SO₄)₃(常见为溶液) | Rh 含量以实测 COA 为准 | 黄色至棕黄色溶液 |
| 氯双(乙烯)铑(I) 二聚体 | 12081-16-2 | [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂ | 约 52.9% | 橙红色至红色晶体 |
| 二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III) 二聚体 | 12354-85-7 | [Cp*RhCl₂]₂ | 约 33.3% | 红色至暗红色粉末 |
| 三氯化铑三水合物 | 13569-65-8 | RhCl₃·3H₂O | 约 39.1% | 红棕色至暗红色晶体 |
| 六氯铑酸钠 | 14972-70-4 | Na₃RhCl₆(常见为水合物) | Rh 含量以实测 COA 为准 | 红色至暗红色晶体 |
| 三氧化二铑 | 12036-35-0 | Rh₂O₃ | 约 81.1% | 灰黑色至黑色粉末 |
| 硝酸铑 | 10139-58-9 | Rh(NO₃)₃ | 约 35.6%(固体理论值) | 红棕色固体,或红棕色水溶液 |
| 碘化铑(III) | 15492-38-3 | RhI₃ | 约 21.3% | 黑色粉末 |
| (1,2-双((2S,5S)-2,5-二乙基磷杂环戊烷)苯)(环辛二烯)铑(I) 三氟甲磺酸盐 | 142184-30-3 | — | 橙红色至红色粉末 | |
| 三氯化铑水合物 | 20765-98-4 | RhCl₃·xH₂O | Rh 38%–42%(以实测为准) | 深红色至红棕色结晶 |
| 氯(降冰片二烯)铑(I) 二聚体 | 12257-42-0 | [Rh(NBD)Cl]₂ | 约 44.6% | 黄色至橙黄色粉末 |
| 醋酸铑(II) 二聚体 | 15956-28-2 | Rh₂(OAc)₄ | 约 46.6% | 绿色至墨绿色粉末 |
没找到你要的品种?在售共 500 余个,把 CAS 号发到 boshengmetal@163.com 或致电 18601346310,当日回复价格与货期。








