产品列表
CAS 号速查表
| 产品名称 | CAS 号 | 分子式 | Au 含量 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
| 氯金酸水合物 | 27988-77-8 | HAuCl₄·xH₂O | 约 47%–49%(以实测为准) | 金黄色至橙黄色结晶,易潮解 |
| (三苯基膦)氯化金(I) | 14243-64-2 | AuCl(PPh₃) | 约 39.8% | 白色至类白色粉末 |
| 四氯金酸三水合物 | 16961-25-4 | HAuCl₄·3H₂O | 约 50.0% | 金黄色至橙黄色晶体 |
| 氯(二甲硫醚)金(I) | 29892-37-3 | (CH₃)₂S·AuCl | 约 66.9% | 白色至类白色晶体 |
| 乙酸金(III) | 15804-32-7 | Au(CH₃COO)₃ | 约 52.6% | 棕色至棕黄色粉末 |
| 氯化亚金(I) | 10294-29-8 | AuCl | 约 84.7% | 黄色至淡黄色粉末 |
| 四溴金酸钾二水合物 | 14323-32-1 | KAuBr₄·2H₂O | 约 33.3% | 深紫色至紫黑色晶体 |
| 四氯金酸 | 16903-35-8 | HAuCl₄(含四水合物与溶液形态) | 无水约 58.0%;四水合物约 47.8% | 金黄色至橙黄色晶体,或棕黄色溶液 |
| 氯化金(III) | 13453-07-1 | AuCl₃ | 约 64.9% | 红色至暗红色晶体 |
| 二甲基(乙酰丙酮)金(III) | 14951-50-9 | Au(CH₃)₂(acac) | 约 60.4% | 白色至类白色固体 |
| 氯金酸钾 | 13682-61-6 | KAuCl₄ | 约 52.1% | 金黄色至橙黄色晶体 |
| 氯金(III)酸钠二水合物 | 13874-02-7 | NaAuCl₄·2H₂O | 约 49.5% | 金黄色至橙黄色晶体 |
| 甲基(三苯基膦)金(I) | 23108-72-7 | AuCH₃(PPh₃) | 约 41.5% | 白色至类白色固体 |
| 四氯金酸铵 | 31113-23-2 | NH₄AuCl₄(常见为水合物) | Au 含量以实测 COA 为准 | 金黄色至橙色晶体 |
| 氯金酸(无水) | 10294-30-1 | HAuCl₄ | 约 58.0% | 金黄色至橙红色固体,极易潮解 |
| (三乙基膦)氯化金(I) | 15529-90-5 | AuCl(PEt₃) | 约 56.2% | 白色至类白色固体 |
| 纳米金粉 | 7440-57-5 | Au | ≥ 99.9% | 深棕色至黑色粉末 |
没找到你要的品种?在售共 500 余个,把 CAS 号发到 boshengmetal@163.com 或致电 18601346310,当日回复价格与货期。










